나노바이오텍스타일공학 심화프로그램 교과영역별 학점이수 요구 조건
| 구분 | MSC | 전공과목 | 졸업학점 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 설계 | 필수 | 계 | |||
| 인증원기준 | - | 9 | - | 45 | - |
| 본 프로그램 | 31 | 12 | 65 (전공필수 포함) | 130 | |
| 만족여부 | 만족 | 만족 | - | 만족 | - |
나노바이오텍스타일공학 심화프로그램 전문교양 교과목 교육과정 편성표
2017년도 이후 입학자
☞ 공학교육인증/비인증 구분 없이 다음 교과목을 이수해야 함, 졸업 이수학점은 20학점 이상임.
| 학년 | 1학기 | 2학기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 구분 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | |
| 1 | 교필 | LA0299 | 글쓰기와발표 | 2-2-0-0 | 교필 | LA0293 | 영어읽기와 쓰기 | 2-2-0-0 |
| 교심 | LA0277 | 기술과사회 | 2-2-0-0 | 교심 | LA0271 | 세계문화의이해 | 2-2-0-0 | |
| 교심 | LA0264 | 리더십과커뮤니케이션 | 2-2-0-0 | |||||
| 2 | 교심 | LA0323 | 영어청취와어휘 | 2-2-0-0 | ||||
| 계 | 3과목 | 6-6-0-0 | 3과목 | 6-6-0-0 | ||||
■ 공통필수 : 2과목 4학점 ■ 학과지정필수 : 4과목 8학점
2016년도 이전 입학자
| 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 |
|---|---|---|---|---|---|
| LA0299 | 글쓰기와발표 | 2-2-0-0 | LA0293 | 영어읽기와쓰기 | 2-2-0-0 |
| LA0277 | 기술과사회 | 2-2-0-0 | LA0271 | 세계문화의이해 | 2-2-0-0 |
| LA0264 | 리더십과커뮤니케이션 | 2-2-0-0 | LA0323 | 영어청취와어휘 | 2-2-0-0 |
| LA0292 | 영어읽기와이해 | 2-2-0-0 | |||
| LA0299 | 공학글쓰기및발표 | 2-2-0-0 | LA0277 | 현대사회와기술 | 2-2-0-0 |
| LA0317 | 지식재산개론 | 2-2-0-0 | LA0268 | 경영학원론 | 2-2-0-0 |
| LA0275 | 직업과윤리 | 2-2-0-0 | LA0304 | 기업가정신과리더십 | 2-2-0-0 |
| LA0269 | 대학영어 | 2-2-0-0 | LA0122 | 체육 | 2-2-0-0 |
| LA0272 | 언어와표현 | 2-2-0-0 | LA0270 | 비즈니스영어회화 | 2-2-0-0 |
| LA0273 | 영문독해 | 2-2-0-0 | LA0236 | 실용영어 | 2-2-0-0 |
| LA0165 | 법률과생활 | 2-2-0-0 | LA0274 | 재무공학 | 2-2-0-0 |
나노바이오텍스타일공학 심화프로그램 MSC 교과목 교육과정 편성표
2024년 현재
| 학년 | 구분 | 1학기 | 2학기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | ||
| 1 | 기필 | BA0002 | 대학수학1 | 3-3-0-0 | BA0007 | 대학수학2 | 3-3-0-0 |
| BA0017 | 전공SW기초 | 3-3-0-0 | |||||
| BA0003 | 일반물리학1 | 3-3-0-0 | BA0008 | 일반물리학2 | 3-3-0-0 | ||
| BA0004 | 일반물리학실험1 | 1-0-0-2 | BA0009 | 일반물리학실험2 | 1-0-0-2 | ||
| BA0005 | 일반화학1 | 3-3-0-0 | BA0010 | 일반화학2 | 3-3-0-0 | ||
| BA0006 | 일반화학실험1 | 1-0-0-2 | BA0011 | 일반화학실험2 | 1-0-0-2 | ||
| 소계 | 6과목 | 14-12-0-4 | 5과목 | 11-9-0-4 | |||
| 2 | 기필 | BA0019 | 확률및통계 | 3-3-0-0 | BA0031 | 고급프로그래밍언어 | 3-3-0-0 |
| 계 | 7과목 | 17-15-0-4 | 6과목 | 14-12-0-4 | |||
∎ 소재디자인공학과 13과목 31학점
나노바이오텍스타일공학 심화프로그램 전공 교과목 교육과정 편성표
2025년 현재
| 학년 | 구분 | 1 학 기 | 2 학 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | ||
| 전학년 | 전선 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 |
| 1 | 전선 | HA0001 | *창의입문설계 | 3-0-3-0 | |||
| 소계 | 0과목 | 1과목 | 3-0-3-0 | ||||
| 2 | 전필 | HA1001 | *고분자재료학 | 3-3-0-0 | HA1019 | *텍스타일재료학 | 3-3-0-0 |
| HA1002 | *파이버공정 | 3-3-0-0 | HA1020 | *유기화학2 | 3-3-0-0 | ||
| 전선 | HA1003 | 패션테크놀로지 | 3-2-1-0 | HA1021 | 소재기획 | 3-2-0-2 | |
| HA1004 | 유기화학1 | 3-3-0-0 | HA1022 | 재료과학 | 3-3-0-0 | ||
| HA1005 | 색채기획 | 3-2-1-0 | |||||
| HA1006 | 패브릭설계 | 3-3-0-0 | |||||
| 소계 | 6과목 | 18-16-2-0 | 4과목 | 12-11-0-2 | |||
| 3 | 전필 | HA1007 | *염색공학 | 3-2-1-0 | HA1023 | *신소재가공학 | 3-2-1-0 |
| HA1024 | *염색가공실험 | 3-0-2-2 | |||||
| 전선 | HA1008 | 패션마케팅 | 3-3-0-0 | HA1025 | 3D어패럴캐드 | 3-2-1-0 | |
| HA1009 | 어패럴디자인 | 3-2-1-0 | HA1026 | 패션심리 | 3-3-0-0 | ||
| HA1010 | 신소재합성 | 3-3-0-0 | HA1027 | 신소재기기분석 | 3-3-0-0 | ||
| HA1011 | NT융합소재 | 3-3-0-0 | HA1028 | 기능성어패럴제품설계 | 3-2-1-0 | ||
| HA1012 | IT융합소재 | 3-3-0-0 | HA1029 | 신소재탄소재료 | 3-3-0-0 | ||
| HA1013 | 유기전자소재 | 3-3-0-0 | |||||
| 소계 | 7과목 | 21-19-2-0 | 7과목 | 21-15-5-2 | |||
| 4 | 전필 | HA1014 | *소재디자인공학창의종합설계1 | 2-0-2-0 | |||
| 전선 | HA1015 | 패션브랜딩 | 3-2-1-0 | HA1030 | 패션텍스타일 | 3-2-1-0 | |
| HA1016 | 신소재기능성개질 | 3-3-0-0 | HA1031 | 산업용섬유 | 3-3-0-0 | ||
| HA1017 | 패션제품평가 | 3-2-1-0 | HA1032 | 의료용섬유신소재 | 3-2-1-0 | ||
| HA1018 | 신소재복합재료 | 3-3-0-0 | HA1033 | 소재디자인산업진로분석 | 3-3-0-0 | ||
| HA1034 | *소재디자인공학창의종합설계2 | 2-0-2-0 | |||||
| 소계 | 5과목 | 14-10-4-0 | 5과목 | 14-10-4-0 | |||
| 계 | 전 필 | 4과목 | 11-8-3-0 | 4과목 | 12-8-3-2 | ||
| 전 선 | 14과목 | 42-37-5-0 | 13과목 | 38-28-9-2 | |||
| 총 계 | 18과목 | 53-45-8-0 | 17과목 | 50-36-12-4 | |||
| □ 전공필수 : 8과목 23학점 □ 전공선택 : 27과목 80학점 ■ 계 : 35과목 103학점 | |||||||
'*' : 공학인증 필수과목
이수체계
공학교육혁신센터