교과영역별 졸업학점 이수기준 및 졸업요건
| 항목 | 졸업요건 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 영역별 이수 기준 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 졸업 평점 | 전체 평점 2.0이상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 졸업 논문 | 통과 여부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 졸업 외국어 면제 시험 통과 여부 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “지도 교수 상담” 교과목 최소 이수 횟수 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교과영역별 교과목 교육과정 편성표
전문교양 교과목 교육과정 편성표
가. 2017학년도 이후 입학자
공학교육인증/비인증 구분 없이 다음 교과목을 이수해야 함, 졸업 이수학점은 20학점 이상임
| 학년 | 1학기 | 2학기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 구분 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | |
| 1 | 교필 | LA0293 | 글쓰기와발표 | 2-2-0-0 | 교필 | LA0273 | 영어읽기와쓰기 | 2-2-0-0 |
| 교필 | LA0277 | 기술과사회(2) | 2-2-0-0 | 교심 | LA0271 | 세계문화의이해(1) | 2-2-0-0 | |
| 교심 | LA0264 | 리더십과커뮤니케이션(2) | 2-2-0-0 | |||||
| 2 | 교심 | LA0325 | 한국문학의이해(1) | 2-2-0-0 | 교심 | LA0292 | 과학기술영어독해(4) | 2-2-0-0 |
| 3 | 교심 | LA0268 | 경영학원론(3) | 2-2-0-0 | ||||
| 교심 | LA0326 | 공학윤리(2) | 2-2-0-0 | |||||
| 계 | 6과목 | 12-12-0-0 | 3과목 | 6-6-0-0 | ||||
■공통필수 : 2과목 4학점 ■학과지정필수 : 7과목 14학점
나. 2016학년도 이전
공학교육인증과정 대상자는 다음 과목 중 18학점이상 이수해야 함, 졸업이수학점은 20학점 이상임.
| 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 |
|---|---|---|---|---|---|
| LA0299 | 글쓰기와발표 | 2-2-0-0 | LA0293 | 영어읽기와쓰기 | 2-2-0-0 |
| LA0277 | 기술과사회(2) | 2-2-0-0 | LA0271 | 세계문화의이해 | 2-2-0-0 |
| LA0264 | 리더십과커뮤니케이션(3) | 2-2-0-0 | LA0292 | 과학기술영어독해(4) | 2-2-0-0 |
| LA0325 | 한국문학의이해(1) | 2-2-0-0 | LA0326 | 공학윤리(2) | 2-2-0-0 |
| LA0268 | 경영학원론(3) | 2-2-0-0 | |||
| LA0292 | 영어읽기와이해 | 2-2-0-0 | LA0277 | 현대사회와기술 | 2-2-0-0 |
| LA0299 | 공학글쓰기및발표 | 2-2-0-0 | LA0317 | 지식재산개론 | 2-2-0-0 |
| LA0275 | 직업과윤리 | 2-2-0-0 | LA0274 | 재무공학 | 2-2-0-0 |
| LA0311 | 창업마케팅 | 2-2-0-0 | |||
| LA0269 | 대학영어 | 2-2-0-0 | LA0273 | 영문독해 | 2-2-0-0 |
| LA0272 | 언어와표현 | 2-2-0-0 | LA0165 | 법률과생활 | 2-2-0-0 |
| LA0122 | 체육 | 1-0-0-2 | LA0270 | 비즈니스영어회화 | 2-2-0-0 |
| LA0236 | 실용영어 | 2-2-0-0 |
2016년도 이전 입학한 공학교육 비인증 과정 대상자는 교필, 교심, 교선 구분 없이 20학점이상 이수하면 됨. ※ 2016년도 이전 입학한 공학교육 인증 과정 대상자는 아래 사항을 참고. - 교양교육 교과목 이수구분이 반드시 교필 또는 교심으로 기재되어야 함. - ‘체육’, ‘비즈니스영어회화’, ‘실용영어’는 2009학년도부터 교양선택으로 변경됨.
MSC 교과목 교육과정 편성표
| 학년 | 구분 | 1학기 | 2학기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목코드 | 과목명 | 학점 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | ||
| 1 | 기필 | BA0002 | 대학수학1 | 3-3-0-0 | BA0007 | 대학수학2 | 3-3-0-0 |
| BA0017 | 전공SW기초 | 3-3-0-0 | |||||
| BA0003 | 일반물리학1 | 3-3-0-0 | BA0008 | 일반물리학2 | 3-3-0-0 | ||
| BA0004 | 일반물리학실험1 | 1-0-0-2 | BA0009 | 일반물리학실험2 | 1-0-0-2 | ||
| BA0005 | 일반화학1 | 3-3-0-0 | BA0010 | 일반화학2 | 3-3-0-0 | ||
| BA0006 | 일반화학실험1 | 1-0-0-2 | BA0011 | 일반화학실험2 | 1-0-0-2 | ||
| 소계 | 6과목 | 14-12-0-4 | 5과목 | 11-9-0-4 | |||
| 2 | 기필 | BA0025 | 공학수학1 | 3-3-0-0 | BA0026 | 공학수학2 | 3-3-0-0 |
| 소계 | 1과목 | 3-3-0-0 | 1과목 | 3-3-0-0 | |||
| ∎기초도구 필수: 13과목 31학점 | |||||||
∎ 기초도구 필수: 13과목 31학점
※ 물리화학1, 물리화학2 교과목은 이수구분에 MSC로 표기되어 있어도 MSC(기초도구)과목으로 인정하지 않음.
단, 2014학년도 1학기를 기준으로 6학기 이상(또는 3학년 2학기) 등록한 학생이 이수구분 MSC로 인정된 물리화학1,물리화학2 교과목은 MSC교과목으로 인정함
공학주제 교과목 교육과정 편성표
| 학년 | 구분 | 1학기 | 2학기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목코드 | 과목명 | 학점 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | ||
| 전학년 | 전선 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 |
| 1 | 전선 | PM0001 | 창의입문설계* | 3-0-3-0 | |||
| 소계 | 1과목 | 3-0-3-0 | |||||
| 2 | 전필 | PM0002 | 고분자공학개론1 | 3-3-0-0 | PM0006 | 고분자기초실험 | 2-0-0-4 |
| PM0003 | 유기화학1* | 3-3-0-0 | |||||
| PM0004 | 물리화학1* | 3-3-0-0 | |||||
| PM0005 | 유기화학실험 | 2-0-0-4 | |||||
| 전선 | PM0007 | 고분자공학개론2* | 3-3-0-0 | ||||
| PM0008 | 유기화학2* | 3-3-0-0 | |||||
| PM0009 | 물리화학2* | 3-3-0-0 | |||||
| PM0010 | 화공양론 | 3-3-0-0 | |||||
| 소계 | 4과목 | 11-9-0-4 | 소계 | 5과목 | 14-12-0-4 | ||
| 3 | 전필 | PM0011 | 고분자합성1 | 3-3-0-0 | PM0017 | 고분자합성2 | 3-3-0-0 |
| PM0012 | 고분자물성1 | 3-3-0-0 | PM0018 | 고분자물성2 | 3-3-0-0 | ||
| PM0013 | 고분자합성실험 | 2-0-0-4 | PM0019 | 고분자기기분석2 | 3-3-0-0 | ||
| PM0020 | 고분자기기분석실험* | 2-0-0-4 | |||||
| 전선 | PM0014 | 고분자기기분석1 | 3-3-0-0 | PM0021 | 고분자분석설계* | 3-0-3-0 | |
| PM0015 | 고분자융합설계* | 3-0-3-0 | PM0022 | 화장품과고분자소재 | 3-3-0-0 | ||
| PM0016 | 유기정보소재 | 3-3-0-0 | |||||
| 소계 | 6과목 | 17-12-3-4 | 소계 | 6과목 | 17-12-3-4 | ||
| 4 | 전필 | PM0023 | 고분자가공1 | 3-3-0-0 | |||
| PM0024 | 고분자재료1 | 3-3-0-0 | |||||
| 전선 | PM0025 | 첨단의료용고분자 | 3-3-0-0 | PM0030 | 고분자가공2 | 3-3-0-0 | |
| PM0026 | 고분자캡스톤디자인* | 3-0-3-0 | PM0031 | 고분자재료2 | 3-3-0-0 | ||
| PM0027 | 고분자복합재료 | 3-3-0-0 | PM0032 | 공업화학 | 3-3-0-0 | ||
| PM0028 | 기능성고분자 | 3-3-0-0 | PM0033 | 고분자약물전달 | 3-3-0-0 | ||
| PM0029 | 공학연구1* | 2-2-0-0 | PM0034 | 공학연구2* | 2-2-0-0 | ||
| 소계 | 7과목 | 20-17-3-0 | 소계 | 5과목 | 14-14-0-0 | ||
| 계 | 전필 | 전필 | |||||
| 전선 | 전선 | ||||||
| 계 | 17과목 | 48-38-6-8 | 계 | 17과목 | 48-38-6-8 | ||
| □ 전공필수 : 14과목 38학점 □ 전공선택 : 20과목 58학점 ■ 계 : 34과목 96학점 | |||||||
□ 전공필수 : 13과목 36학점 □ 전공선택 : 19과목 54학점 ■ 계 : 32과목 90학점
‘*’: 공학인증 필수과목
※ 학점표기: 총학점-이론학점-설계학점-실험시수 : 예) 3-2-1-0: 총 3학점, 이론 2학점, 설계 1학점, 실험 0시간
설계교과목의 교육과정 편성표
| 학년 | 구분 | 1학기 | 2학기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목코드 | 과목명 | 학점 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | ||
| 1 | 전선 | PM0001 | 창의입문설계 | 3-0-3-0 | |||
| 3 | 전선 | PM0015 | 고분자융합설계 | 3-0-3-0 | PM0021 | 고분자분석설계 | 3-0-3-0 |
| 4 | 전선 | PM0026 | 고분자캡스톤디자인 | 3-0-3-0 | |||
| 계 | 2과목 | 9-0-9-0 | 2과목 | 9-0-9-0 | |||
선수 교과목(공학교육인증/비인증 과정 공통사항)
| 선수과목이 필요한 과목 | 선수과목 | 비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과 목 명 | 구분 | 학년/학기 | 학점 | 과 목 명 | 구분 | 학년/학기 | 학점 | |
| 고분자기기분석2 | 전필 | 3/2 | 3-3-0-0 | 고분자물성1 | 전필 | 3/1 | 3-3-0-0 | 2과목 이수 후 |
| 고분자합성1 | 전필 | 3/1 | 3-3-0-0 | |||||
| 고분자가공1 | 전필 | 4/1 | 3-3-0-0 | 고분자기기분석2 | 전필 | 3/2 | 3-3-0-0 | |
| 고분자재료1 | 전필 | 4/1 | 3-3-0-0 | 고분자기기분석2 | 전필 | 3/2 | 3-3-0-0 | |
| 고분자융합설계 | 전선 | 3/1 | 3-0-3-0 | 창의입문설계 | 전선 | 1/2 | 3-0-3-0 | 공학인증 설계과목 |
| 고분자분석설계 | 전선 | 3/2 | 3-0-3-0 | 고분자융합설계 | 전선 | 3/1 | 3-0-3-0 | |
| 고분자캡스톤 디자인 | 전선 | 4/1 | 3-0-3-0 | 고분자분석설계 | 전선 | 3/2 | 3-0-3-0 | |
| 고분자합성1 | 전필 | 3/1 | 3-3-0-0 | 일반화학1 | 기필 | 1/1 | 3-3-0-0 | |
| 고분자물성1 | 전필 | 3/1 | 3-3-0-0 | 일반물리학1 | 기필 | 1/1 | 3-3-0-0 | |
| 고분자물성2 | 전필 | 3/2 | 3-3-0-0 | 대학수학1 | 기필 | 1/1 | 3-3-0-0 | |
| 고분자합성실험 | 전필 | 3/1 | 2-0-0-4 | 일반화학실험1 | 기필 | 1/1 | 1-0-0-2 | |
이수체계도
공학교육혁신센터