산업공학심화프로그램 학생평가 운영시스템
 
	산업공학심화프로그램의 대상별 학업성취도 평가도구
| 평가구분 | 평가제목 | 평가내용 | 실시일정 | 
|---|---|---|---|
| 내부평가 | 신입생 평가 | 입시자료: 신입생 신상명세와 수능성적분포 등으로 평가 | 매년 1회 | 
| 설문조사: 3학년 전공 선택 후 1학기에 학습성과를 평가 | 매년 1회 | ||
| 재학생 평가 | 교과목 시험에 의한 평가 : 교과목별로 중간ㆍ기말시험을 실시하고 필요에 따라 수시로 실시하여 평가 | 매학기 | |
| 강의평가 : 해당과목의 학습성과 기여도와 학업 만족도 평가 | 매학기말 | ||
| 4학년 졸업예정자 대상 설문조사 : 기본소양 및 전공분야의 학업성취도, 프로그램의 학습성과 달성 등 평가 | 4학년 2학기 | 
 공학교육혁신센터
				
					공학교육혁신센터
				
			 
 
							 
 
							