컴퓨터소프트웨어공학 심화프로그램 졸업 사정 기준
항목 | 기준 | 공학교육인증원(KCC 2015) | |
---|---|---|---|
학점 | 총학점 | 140학점 | |
전문교양과정 | 20학점(필수+심화 14학점) | ||
BSM과정 | 22학점 | 18학점 이상 | |
설계과정 | 13학점 | 12학점 | |
전공과정 | 65학점 (10학번 이전 입학자) | 60학점 이상 | |
80학점 | |||
성적 | 평점평균 2.0이상 | ||
졸업작품 | 합격 | ||
외국어능력 | TOEIC 550점(10년 이전 입학) / TOEIC 600점(11년 이후 입학) | ||
정보처리기사 등 | |||
지도교수상담 교과목 | 4회 |
컴퓨터소프트웨어공학 심화프로그램의 전문교양 영역 필수과목 교과과정
학년 | 1학기 | 2학기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 구분 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | |
1 | 교필 | LA0299 | 글쓰기와발표 | 2-2-0-0 | 교필 | LA0293 | 영어읽기와 쓰기 | 2-2-0-0 |
교심 | LA0264 | 리더십과커뮤니케이션 | 2-2-0-0 | 교심 | LA0326 | 공학윤리 | 2-2-0-0 | |
교심 | LA0271 | 세계문화의이해 | 2-2-0-0 | |||||
2 | 교심 | LA0301 | 기초회계학 | 2-2-0-0 | 교심 | LA0292 | 과학기술영어독해 | 2-2-0-0 |
3 | ||||||||
4 | ||||||||
계 | 3과목 | 6-6-0-0 | 4과목 | 8-8-0-0 |
■ 공통필수 : 2과목 4학점 ■ 학과지정선택 : 5과목 10학점
컴퓨터소프트웨어공학 심화프로그램의 BSM 영역의 교과과정
학년 | 구분 | 1학기 | 2학기 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 교과목명 | 학점 | 과목코드 | 교과목명 | 학점 | |||
1 | 기필 | BA0002 | 대학수학1 | 3-3-0-0 | 공통 | |||
BA0003 | 일반물리학1 | 3-3-0-0 | BA0008 | 일반물리학2 | 3-3-0-0 | 학과 | ||
BA0004 | 일반물리학실험1 | 1-0-0-2 | BA0028 | 이산수학 | 3-3-0-0 | 학과 | ||
소계 | 3과목 | 7-6-0-2 | 2과목 | 6-6-0-0 | ||||
2 | 기필 | BA0027 | 선형대수학 | 3-3-0-0 | BA0029 | 확률및통계 | 3-3-0-0 | 학과 |
소계 | 1과목 | 3-3-0-0 | 1과목 | 3-3-0-0 | ||||
3 | 기필 | BA0024 | 공학수학 | 3-3-0-0 | 학과 | |||
소계 | 1과목 | 3-3-0-0 | ||||||
4 | 기필 | |||||||
소계 | ||||||||
계 | 4과목 | 10-9-0-2 | 4과목 | 12-12-0-0 |
■ MSC(기초도구) 필수 : 8과목 22학점
컴퓨터소프트웨어공학 심화프로그램 전공 영역 교과과정
학년 | 구분 | 1학기 | 2학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 교과목명 | 학점 | 과목코드 | 교과목명 | 학점 | ||
전학년 | 전선 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 |
1 | 전필 | CS0060 | 프로그래밍입문 | 3-2-0-2 | CS0010 | 자바프로그래밍 | 3-2-0-2 |
CS0007 | 창의공학설계입문 | 2-0-2-0 | CS0005 | 논리회로 | 3-2-0-2 | ||
전선 | CS0061 | 컴퓨터개론 | 3-3-0-0 | CS0063 | 멀티미디어 | 2-2-0-0 | |
CS0062 | 학습과진로 | 1-0-0-2 | |||||
소계 | 4과목 | 9-5-2-4 | 3과목 | 8-6-0-4 | |||
2 | 전필 | CS0064 | 자료구조 | 4-4-0-0 | CS0077 | C++프로그래밍 | 3-2-0-2 |
CS0011 | 컴퓨터구조 | 3-3-0-0 | CS0017 | 운영체제 | 3-3-0-0 | ||
CS0012 | 데이터베이스 | 4-4-0-0 | CS0016 | 컴퓨터네트워크 | 4-4-0-0 | ||
CS0009 | 프로그래밍응용 | 2-0-2-0 | CS0069 | 융합프로젝트 | 2-0-2-0 | ||
전선 | CS0080 | 오픈소스소프트웨어 | 2-1-0-2 | ||||
소계 | 4과목 | 13-11-2-0 | 5과목 | 14-10-2-4 | |||
3 | 전필 | CS0026 | 객체지향소프트웨어공학 | 3-0-3-0 | CS0058 | 창의융합종합설계1 | 2-0-2-0 |
CS0066 | 창의프로젝트 | 2-0-2-0 | |||||
전선 | CS0065 | 임베디드컴퓨팅 | 3-2-0-2 | CS0027 | 디자인패턴 | 3-2-0-2 | |
CS0022 | 웹프로그래밍 | 3-2-0-2 | CS0030 | 정보보안과블록체인 | 3-3-0-0 | ||
CS0041 | 인공지능 | 3-3-0-0 | CS0071 | 사물인터넷 | 3-2-0-2 | ||
CS0023 | 모바일프로그래밍 | 3-3-0-0 | CS0072 | 빅데이터 | 3-3-0-0 | ||
CS0036 | 컴퓨터그래픽스 | 3-2-0-2 | CS0073 | 컴퓨터비전 | 3-3-0-0 | ||
CS0024 | 윈도우즈프로그래밍 | 3-2-0-2 | CS0081 | 인터랙티브인공지능 | 3-3-0-0 | ||
CS0085 | 메타버스실감기술 | 3-2-0-2 | |||||
소계 | 8과목 | 23-14-5-8 | 8과목 | 23-18-2-6 | |||
4 | 전필 | CS0059 | 창의융합종합설계2 | 2-0-2-0 | |||
전선 | CS0034 | 알고리즘 | 3-3-0-0 | CS0074 | 프로젝트관리 | 3-3-0-0 | |
CS0032 | 고급웹프로그래밍 | 3-2-0-2 | CS0035 | 컴파일러 | 3-3-0-0 | ||
CS0067 | 클라우드컴퓨팅 | 3-2-0-2 | CS0075 | 리눅스커널 | 3-2-0-2 | ||
CS0068 | 4차산업핵심기술 | 3-3-0-0 | CS0076 | 4차산업응용기술 | 3-3-0-0 | ||
CS0078 | 자연어처리 | 3-3-0-0 | CS0082 | 인공지능응용프로젝트 | 2-0-2-0 | ||
CS0079 | 데이터공학 | 3-3-0-0 | CS0083 | 지능형로봇 | 3-3-0-0 | ||
소계 | 7과목 | 20-16-2-4 | 6과목 | 17-14-2-2 | |||
계 | 전필 | 9과목 | 25-13-11-2 | 7과목 | 20-13-4-6 | ||
전선 | 13과목 | 37-30-0-14 | 16과목 | 45-38-2-10 | |||
총계 | 22과목 | 62-43-11-16 | 23과목 | 65-51-6-16 | |||
□ 전공필수 : 16과목 45학점 □ 전공선택 : 29과목 82학점 ■ 계 : 45과목 127학점 |
이수체계
