강의실 현황
| 번호 | 호실(디지털관) | 면적(m²) | 수용인원 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 강의실 | D323 | 48.6 | 30 | 전공과목 위주 | 
| D434 | 129.81 | 50 | ||
| D522 | 95.76 | 80 | ||
| 소 계(3실) | 274.17 | 160 | ||
| 특수 강의실 | DB121 | 135.12 | 50 | 교육용 PC실 | 
| D220 | 48.6 | 30 | 강의 및 세미나실 | |
| D322 | 48.6 | 30 | ||
| 소계(3실) | 232.32 | 110 | ||
실험·실습실 현황
| 번호 | 호실(디지털관) | 실험실습실 명 | 면적(㎡) | 수용인원 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D520 | RF회로측정실험실 | 44.03 | 12 | 학부/대학원 실험실 | 
| 2 | D517 | 안테나공학실험실 | 81 | 20 | 학부 실험실 | 
| 3 | D615 | 마이크로파공학실험실 | 90.63 | 32 | 학부 실험실 | 
| 4 | D617 | 전파공학공통실험실 | 113.4 | 36 | 학부 실험실 | 
| 5 | D601 | 암실 | 56.7 | - | 학부 PCB에칭 | 
| 계 | 385.76 | ||||
 공학교육혁신센터
				
					공학교육혁신센터
				
			 
 
							 
 
							