교과영역
기계설계공학과 이수조건
구분 | 전문교양 | MSC(기초도구) | 설계 | 전 공 (설계 ․ 필수 포함) |
졸업학점 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 심화 | 선택 | 계 | 필수 | ||||
KEC2015 인증기준 | 30학점 이상 | 12학점 이상 | 54학점 이상 | |||||
공학교육 인증과정 (2017학년도 이후 입학자) |
4 | 10 | 6 | 20 | 32 | 12 | 70 | 140 |
공학교육 인증과정 (2016학년도 이전 입학자) |
14 | 6 | 20 | 32 | 12 | 65 | 140 | |
인증기준 만족 여부 | 만족 | 만족 | 만족 |
전문교양(2017학년도 이후 입학자)
학년 | 1학기 | 2학기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | |
1 | 교필 | LA0293 | 영어읽기와쓰기 | 2-2-0-0 | LA0299 | 글쓰기와발표 | 2-2-0-0 |
교심 | LA0292 | 과학기술영어독해 | 2-2-0-0 | LA0183 | 한국의역사 | 2-2-0-0 | |
2 | 교심 | LA0264 | 리더십과커뮤니케이션 | 2-2-0-0 | |||
3 | 교심 | LA0268 | 경영학원론 | 2-2-0-0 | |||
4 | 교심 | LA0297 | 시사토픽의 이해 | 2-2-0-0 | |||
계 | 3과목 | 6-6-0-0 | 4과목 | 8-8-0-0 |
■ 교필(공통필수): 2과목 4학점 ■교심(학과지정필수): 5과목 10학점
MSC
학년 | 이수구분 | 1 학기 | 2 학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | ||
1 | 기필 | BA0002 | 대학수학1 | 3-3-0-0 | BA0007 | 대학수학2 | 3-3-0-0 |
BA0003 | 일반 물리학1 | 3-3-0-0 | |||||
BA0004 | 일반물리학실험1 | 1-0-0-2 | BA0008 | 일반물리학2 | 3-3-0-0 | ||
BA0005 | 일반화학1 | 3-3-0-0 | BA0009 | 일반물리학실험2 | 1-0-0-2 | ||
BA0017 | 전공SW기초 | 3-3-0-0 | |||||
소계 | 5과목 | 13-12-0-2 | 3과목 | 7-6-0-2 | |||
2 | 기필 | BA0025 | 공학수학1 | 3-3-0-0 | BA0026 | 공학수학2 | 3-3-0-0 |
BA0029 | 확률및통계 | 3-3-0-0 | BA0022 | 컴퓨터프로그래밍언어 | 3-3-0-0 | ||
소계 | 2과목 | 6-6-0-0 | 2과목 | 6-6-0-0 | |||
계 | 7과목 | 19-18-0-2 | 5과목 | 13-12-0-2 |
■ MSC(기초도구) 필수 : 12과목 32학점
설계 교과목
구분 | 설계교과목 | 교과목수 | 설계학점 |
---|---|---|---|
입문설계 | 기계설계공학입문 | 1 | 1 |
요소설계 | 컴퓨터원용제도, 기구학, 컴퓨터원용설계, 기계설계입문, 유체역학2, 메카트로닉스기초, 공학프로그래밍, 산학협동과제1(캡스톤디자인), 수치해석, 산학협동과제2(캡스톤디자인), 공작기계, 유한요소해석 | 12 | 16 |
종합설계 | 기계공학종합설계 | 1 | 3 |
* 밑줄 친 교과목은 전공필수 교과목을 나타냄.
전공과목
학년 | 구분 | 1 학 기 | 2 학 기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 과목명 | 학점 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | ||
전학년 | 전선 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 |
1 | 전필 | MD0058 | 기계설계공학입문 | 2-1-1-0 | MD0002 | 컴퓨터원용제도 | 3-2-1-0 |
MD0003 | 정역학 | 3-3-0-0 | |||||
전선 | MD0015 | 재료과학 | 3-3-0-0 | ||||
소계 | 1과목 | 2-1-1-0 | 3과목 | 9-8-1-0 | |||
2 | 전필 | MD0004 | 고체역학1 | 3-3-0-0 | MD0006 | 기계공학기초실험1 | 1-0-0-2 |
MD0005 | 열역학 | 3-3-0-0 | MD0007 | 고체역학2 | 3-3-0-0 | ||
MD0008 | 동역학 | 3-3-0-0 | |||||
MD0009 | 유체역학1 | 3-3-0-0 | |||||
MD0010 | 기계설계입문 | 3-0-3-0 | |||||
전선 | MD0011 | 기구학 | 3-2-1-0 | ||||
MD0013 | 컴퓨터원용설계 | 3-2-1-0 | |||||
MD0064 | 선형대수학및응용 | 3-3-0-0 | |||||
소계 | 5과목 | 15-13-2-0 | 5과목 | 13-9-3-2 | |||
3 | 전필 | MD0016 | 기계공학기초실험2 | 1-0-0-2 | MD0018 | 기계공작법 | 3-3-0-0 |
MD0017 | 기계요소설계1 | 3-3-0-0 | MD0019 | 기계공학응용실험1 | 1-0-0-2 | ||
MD0020 | 산학협동과제1(캡스톤디자인) | 2-0-2-0 | |||||
전선 | MD0021 | 기계재료 | 3-3-0-0 | MD0027 | 기계요소설계2 | 3-3-0-0 | |
MD0022 | 기계진동 | 3-3-0-0 | MD0028 | 자동제어 | 3-3-0-0 | ||
MD0024 | 유체역학2 | 3-2-1-0 | MD0030 | 열전달 | 3-3-0-0 | ||
MD0025 | 메카트로닉스기초 | 3-2-1-0 | MD0059 | 수치해석 | 4-3-1-0 | ||
MD0061 | 공학프로그래밍 | 3-2-1-0 | |||||
소계 | 7과목 | 19-15-3-2 | 7과목 | 19-15-3-2 | |||
4 | 전필 | MD0031 | 기계공학응용실험2 | 1-0-0-2 | |||
MD0032 | 산학협동과제2(캡스톤디자인) | 2-0-2-0 | |||||
전선 | MD0033 | 공작기계 | 3-2-1-0 | MD0012 | 전자공학개론 | 3-3-0-0 | |
MD0035 | 유한요소해석 | 4-3-1-0 | MD0034 | 재료거동학 | 3-3-0-0 | ||
MD0036 | *기계공학종합설계 | 3-0-3-0 | MD0037 | 최적설계 | 3-3-0-0 | ||
MD0060 | 인공지능 | 3-3-0-0 | |||||
MD0065 | 반도체소재및공정설계 | 3-3-0-0 | |||||
소계 | 7과목 | 19-11-7-2 | 3과목 | 9-9-0-0 | |||
계 | 전필 | 7과목 | 15-10-3-4 | 10과목 | 25-17-6-4 | ||
전선 | 13과목 | 40-30-10-0 | 8과목 | 25-24-1-0 | |||
총계 | 20과목 | 55-40-13-4 | 18과목 | 50-41-7-4 | |||
□ 전공필수 : 17과목 40학점 □ 전공선택 : 21과목 65학점 ■ 계 : 38과목 105학점 |
이수체계
