토목공학심화프로그램 졸업학점이수기준표
구분 | 교양 | MSC (기초도구) |
전공 (설계․필수 포함) |
졸업 학점 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교양필수 | 교양심화 | 교양선택 | 계 | 필수 | 계 | |||
2019학년도 이전 입학자 | 4 | 12 | 4 | 20 | 30 | 30 | 65 | 140 |
2016학년도 이전 입학자 | 16 | 4 | 20 | 30 | 30 | 65 | 140 | |
2014학년도 이전 입학자 | 16 | 4 | 20 | 30 | 32 | 65 | 140 |
토목공학심화프로그램 전문교양 영역 이수 교과목
가. 2017학년도 이후
공학교육인증/비인증 구분없이 다음 과목을 이수해야 함, 졸업 이수학점은 20학점 이상임.
학년 | 1학기 | 2학기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | 구분 | 과목코드 | 과 목 명 | 학점 | |
1 | 교필 | LA0293 | 영어읽기와쓰기 | 2-2-0-0 | 교필 | LA0299 | 글쓰기및발표 | 2-2-0-0 |
교심 | LA0183 | 한국의역사 | 2-2-0-0 | 교심 | LA0277 | 기술과사회 | 2-2-0-0 | |
2 | 교심 | LA0323 | 영어청취와 어휘 | 2-2-0-0 | 교심 | LA0264 | 리더십과커뮤니케이션 | 2-2-0-0 |
3 | 교심 | LA0268 | 경영학원론 | 2-2-0-0 | 교심 | LA0326 | 공학윤리 | 2-2-0-0 |
계 | 4과목 | 8-8-0-0 | 4과목 | 8-8-0-0 |
■공통필수 : 2과목 4학점 ■학과지정필수 : 6과목 12학점
“기업가정신과리더십”과 “지식재산개론”은 창업연계전공 필수과목.
나. 2016학년도 이전
공학교육인증대상자는 다음 과목 중 16학점 이상 이수해야함, 졸업이수학점은 20학점 이상임.
과목코드 | 과목명 | 학점 | 과목코드 | 과목명 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|
LA0292 | 영어읽기와이해 | 2-2-0-0 | LA0270 | 비즈니스영어회화 | 2-2-0-0 |
LA0277 | 현대사회와기술 | 2-2-0-0 | LA0236 | 실용영어 | 2-2-0-0 |
LA0165 | 법률과생활 | 2-2-0-0 | LA0299 | 글쓰기와발표 | 2-2-0-0 |
LA0301 | 기초회계학 | 2-2-0-0 | LA0183 | 한국의역사 | 2-2-0-0 |
LA0293 | 영어읽기와쓰기 | 2-2-0-0 | LA0277 | 기술과사회 | 2-2-0-0 |
LA0299 | 공학글쓰기및발표 | 2-2-0-0 | LA0323 | 영어청취와어휘 | 2-2-0-0 |
LA0271 | 세계문화의이해 | 2-2-0-0 | LA0326 | 공학윤리 | 2-2-0-0 |
LA0264 | 리더십과커뮤니케이션 | 2-2-0-0 | LA0275 | 직업과윤리 | 2-2-0-0 |
LA0268 | 경영학원론 | 2-2-0-0 | LA0274 | 재무공학 | 2-2-0-0 |
LA0122 | 체육 | 1-0-0-2 |
※ 2016년도 이전 입학한 공학교육 비인증 과정 대상자는 교필,교심,교선 구분 없이 20학점이상 이수하면 됨.
※ 2016년도 이전 입학한 공학교육 인증 과정 대상자는 아래 사항을 참고
※ 2016년도 이전 입학한 공학교육 인증 과정 대상자는 아래 사항을 참고
- 전문교양 교과목 이수구분이 반드시 교필 또는 교심으로 기재되어야 함.
- ‘체육’, ‘비즈니스영어회화’, ‘실용영어’는 2008년도 이전 이수한 자에 한하여 16학점에 포함.
- ‘재무공학’, ‘직업과윤리’는 2010년도 이전 이수한 자에 한하여 16학점에 포함.
- ‘영어읽기와이해’, ‘법률과생활’, ‘기초회계학’, ‘세계문화의이해’는 2016학년도 이전 이수한 자에 한하여 16학점에 포함.
토목공학심화프로그램 MSC 교과목 영역 이수 교과목
학년 | 구분 | 1학기 | 2학기 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 교 과 목 명 | 학점 | 과목코드 | 교 과 목 명 | 학점 | |||
1 | 기필 | BA0002 | 대학수학1 | 3-3-0-0 | BA0007 | 대학수학2 | 3-3-0-0 | 공통 |
BA0017 | 전공컴퓨터기초 | 3-3-0-0 | 공통 | |||||
BA0003 | 일반물리학1 | 3-3-0-0 | BA0008 | 일반물리학2 | 3-3-0-0 | 학부 | ||
BA0004 | 일반물리학실험1 | 1-0-0-2 | BA0009 | 일반물리학실험2 | 1-0-0-2 | 학부 | ||
BA0005 | 일반화학1 | 3-3-3-0 | BA0022 | 컴퓨터프로그래밍언어 | 3-3-0-0 | 학부 | ||
BA0006 | 일반화학실험1 | 1-0-0-2 | 학부 | |||||
소계 | 6과목 | 14-12-0-4 | 4과목 | 10-9-0-2 | ||||
2 | 기필 | BA0024 | 공학수학 | 3-3-0-0 | BA0029 | 확률및통계 | 3-3-0-0 | 학부 |
소계 | 1과목 | 3-3-0-0 | 1과목 | 3-3-0-0 | ||||
계 | 7과목 | 17-15-0-4 | 5과목 | 13-12-0-2 |
■ MSC(기초도구) 필수 : 12과목 30학점
※ 교육과정 개편에 따른 경과 규정
☞ 2006학년도와 2007학년도에 “공학수학1” 또는 “공학수학2”를 이수한 학생들은 “공학수학”을 이수한 것으로 인정한다.
☞ 2014학년도 이전 입학자는 일반화학2, 일반화학실험2를 이수하여야 졸업이 가능하며, 일반물리학실험2는 이수하지 않아도 됨.
토목공학심화프로그램 전공 교과목 영역 이수 교과목
학년 | 이수구분 | 1학기 | 2학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 교과목명 | 학점 | 과목코드 | 교 과 목 명 | 학점 | ||
전학년 | 전선 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 |
1 | 전필 | CK0002 | 창의공학입문설계 | 2-0-2-0 | |||
전선 | CK0001 | 공업역학 | 2-2-0-0 | ||||
소계 | 1과목 | 2-2-0-0 | 1과목 | 2-0-2-0 | |||
2 | 전필 | CK0003 | 측량학및실습1 | 3-2-0-2 | CK0008 | 상수도공학및연습 | 3-2-0-2 |
CK0004 | 토목CAD기초 | 2-2-0-0 | |||||
전선 | CK0044 | 방재학개론 | 2-2-0-0 | CK0009 | 수리학및실험1 | 3-2-0-2 | |
CK0005 | 유체역학 | 3-3-0-0 | CK0010 | 측량학및실습2 | 3-2-0-2 | ||
CK0006 | 재료역학1 | 3-3-0-0 | CK0011 | 재료역학2 | 3-3-0-0 | ||
CK0048 | 토목지질학 | 2-2-0-0 | CK0012 | 공간정보와드론 | 2-1-0-2 | ||
CK0039 | 암반역학 | 2-2-0-0 | |||||
소계 | 6과목 | 15-14-0-2 | 6과목 | 16-12-0-8 | |||
3 | 전필 | CK0013 | 토질역학및실험1 | 3-2-0-2 | CK0019 | 구조역학및연습2 | 3-2-0-2 |
CK0014 | 철근콘크리트공학및실험 | 3-2-0-2 | CK0046 | 수문학 | 3-3-0-0 | ||
전선 | CK0015 | 구조역학및연습1 | 3-2-0-2 | CK0045 | 토목시공및공정설계 | 3-1-2-0 | |
CK0016 | 도로설계및유지관리 | 3-1-2-0 | CK0022 | 철근콘크리트공학및실험2 | 3-3-0-0 | ||
CK0017 | 수리학및실험2 | 3-2-0-2 | CK0023 | 토질역학및실험2 | 3-2-0-2 | ||
CK0018 | 하수도공학및연습 | 3-2-0-2 | CK0047 | 상하수도시스템설계 | 3-1-2-0 | ||
소계 | 6과목 | 18-11-2-10 | 6과목 | 18-12-4-4 | |||
4 | 전필 | CK0025 | 졸업논문1 (Capstone Design1) |
2-0-0-4 | CK0033 | 졸업논문2 (Capstone Design2) |
2-0-0-4 |
CK0034 | 토목융합종합설계 | 2-0-2-0 | |||||
전선 | CK0027 | PS콘크리트공학 | 3-3-0-0 | CK0035 | 컴퓨터수치해석 | 3-2-0-2 | |
CK0028 | 교량설계및유지관리 | 3-1-2-0 | CK0036 | 강구조공학 | 2-2-0-0 | ||
CK0029 | 방재GIS및실습 | 2-1-0-2 | CK0037 | 컴퓨터구조해석 | 2-2-0-0 | ||
CK0030 | 구조물계획과디자인 | 3-3-0-0 | CK0038 | 하천공학 | 2-2-0-0 | ||
CK0049 | 기초공학 | 3-3-0-0 | CK0040 | 사진측량및원격탐사 | 2-2-0-0 | ||
CK0050 | 기후변화적응수자원공학 | 3-3-0-0 | |||||
소계 | 7과목 | 19-14-2-6 | 7과목 | 15-10-2-6 | |||
계 | 전필 | 5과목 | 13-8-0-10 | 6과목 | 15-7-4-8 | ||
전선 | 15과목 | 41-33-4-8 | 14과목 | 36-27-4-10 | |||
총계 | 20과목 | 54-41-4-18 | 20과목 | 51-34-8-18 | |||
□ 전공필수 : 11과목 28학점 □ 전공선택 : 29과목 77학점 ■ 계 : 40과목 105학점 |
□ 전공필수 : 11과목 28학점 □ 전공선택 : 29과목 77학점 ■ 계 : 40과목 105학점
토목공학심화프로그램 설계 교과목 영역 이수 교과목
설계 교과목 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|
학년-학기 | 교과목코드 | 과목명 | 설계학점 | |
1-2 | CK0002 | 창의공학입문설계 | 2 | - 동일·대체 교과목 : 창의적공학설계, 공학입문설계 |
3-1 | CK0016 | 도로설계및유지관리 | 2 | |
3-2 | SD1050 | 상하수도시스템설계 | 2 | 2008~2012년도 이수자만 설계학점 인정 |
SD1080 | 철근콘크리트구조물설계 | 2 | 2008~2012년도 이수자만 설계학점 인정 | |
CK0045 | 토목시공및공정설계 | 2 | 2017년도 이후 수강 시, 설계학점 인정 | |
CK0047 | 상하수도시스템설계 | 2 | 2017년도 이후 수강 시, 설계학점 인정 | |
4-1 | SD1062 | 방재구조물설계 | 2 | 2008~2012년도 이수자만 설계학점 인정 |
CK0026 | 기초해석및설계 | 2 | 2021년도 교과목 및 설계학점 폐지 | |
CK0028 | 교량설계및유지관리 | 2 | ||
CK0031 | 수자원설계 | 2 | 2021년도 교과목 및 설계학점 폐지 | |
4-2 | CK0034 | 토목융합종합설계 | 2 | - 동일·대체 교과목 : 토목종합설계 |
이수체계도
